$(function() {
	crea_selector_zonas();
	crea_selector_poblacions(1068);		
		   
	$.datepicker.regional['CA'] = {
		closeText: 'Tancar',
		prevText: '&#x3c;Ant',
		nextText: 'Seg&#x3e;',
		currentText: 'Avui',
		monthNames: ['Gener','Febrer','Març','Abril','Maig','Juny',
		'Juliol','Agost','Septembre','Octubre','Novembre','Decembre'],
		monthNamesShort: ['Gen','Feb','Mar','Abr','Mai','Jun',
		'Jul','Ago','Sep','Oct','Nov','Dec'],
		dayNames: ['Diumenge','Dilluns','Dimarts','Dimecres','Dijous','Divendres','Dissabte'],
		dayNamesShort: ['Diu','Dil','Dim','Dim','Dij','Div','Dis'],
		dayNamesMin: ['Di','Dl','Dm','De','Dj','Dv','Ds'],
		weekHeader: 'Sm',
		dateFormat: 'dd/mm/yy',
		firstDay: 1,
		isRTL: false,
		showMonthAfterYear: false,
		yearSuffix: ''};
	$.datepicker.regional['ES'] = {
		closeText: 'Cerrar',
		prevText: '&#x3c;Ant',
		nextText: 'Sig&#x3e;',
		currentText: 'Hoy',
		monthNames: ['Enero','Febrero','Marzo','Abril','Mayo','Junio',
		'Julio','Agosto','Septiembre','Octubre','Noviembre','Diciembre'],
		monthNamesShort: ['Ene','Feb','Mar','Abr','May','Jun',
		'Jul','Ago','Sep','Oct','Nov','Dic'],
		dayNames: ['Domingo','Lunes','Martes','Mi&eacute;rcoles','Jueves','Viernes','S&aacute;bado'],
		dayNamesShort: ['Dom','Lun','Mar','Mi&eacute;','Juv','Vie','S&aacute;b'],
		dayNamesMin: ['Do','Lu','Ma','Mi','Ju','Vi','S&aacute;'],
		weekHeader: 'Sm',
		dateFormat: 'dd/mm/yy',
		firstDay: 1,
		isRTL: false,
		showMonthAfterYear: false,
		yearSuffix: ''};
	$.datepicker.regional['EN'] = {
		closeText: 'Done',
		prevText: 'Prev',
		nextText: 'Next',
		currentText: 'Today',
		monthNames: ['January','February','March','April','May','June',
		'July','August','September','October','November','December'],
		monthNamesShort: ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun',
		'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec'],
		dayNames: ['Sunday', 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday'],
		dayNamesShort: ['Sun', 'Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat'],
		dayNamesMin: ['Su','Mo','Tu','We','Th','Fr','Sa'],
		weekHeader: 'Wk',
		dateFormat: 'dd/mm/yy',
		firstDay: 1,
		isRTL: false,
		showMonthAfterYear: false,
		yearSuffix: ''};
	$.datepicker.regional['FR'] = {
		closeText: 'Fermer',
		prevText: '&#x3c;Préc',
		nextText: 'Suiv&#x3e;',
		currentText: 'Courant',
		monthNames: ['Janvier','Février','Mars','Avril','Mai','Juin',
		'Juillet','Août','Septembre','Octobre','Novembre','Décembre'],
		monthNamesShort: ['Jan','Fév','Mar','Avr','Mai','Jun',
		'Jul','Aoû','Sep','Oct','Nov','Déc'],
		dayNames: ['Dimanche','Lundi','Mardi','Mercredi','Jeudi','Vendredi','Samedi'],
		dayNamesShort: ['Dim','Lun','Mar','Mer','Jeu','Ven','Sam'],
		dayNamesMin: ['Di','Lu','Ma','Me','Je','Ve','Sa'],
		weekHeader: 'Sm',
		dateFormat: 'dd/mm/yy',
		firstDay: 1,
		isRTL: false,
		showMonthAfterYear: false,
		yearSuffix: ''};
	$.datepicker.regional['GE'] = {
		closeText: 'schließen',
		prevText: '&#x3c;zurück',
		nextText: 'Vor&#x3e;',
		currentText: 'heute',
		monthNames: ['Januar','Februar','März','April','Mai','Juni',
		'Juli','August','September','Oktober','November','Dezember'],
		monthNamesShort: ['Jan','Feb','Mär','Apr','Mai','Jun',
		'Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dez'],
		dayNames: ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag'],
		dayNamesShort: ['So','Mo','Di','Mi','Do','Fr','Sa'],
		dayNamesMin: ['So','Mo','Di','Mi','Do','Fr','Sa'],
		weekHeader: 'Wo',
		dateFormat: 'dd.mm.yy',
		firstDay: 1,
		isRTL: false,
		showMonthAfterYear: false,
		yearSuffix: ''};		
	$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional[idioma_base]);
		   
	$(".datepicker").datepicker({
		minDate: 0,
		showOn: 'button',
		buttonImage: 'images/icono_calendario.png',
		buttonImageOnly: true,
		beforeShow: RangoHoteles,
		onSelect: CambiaRango
	});
	$('#sel_idioma').msDropDown();

	$('#dialogkml').dialog({
		autoOpen: false,
		resizable: false,
		modal:true,
		draggable: false,
		width: 640,
		height: 470,
	   open: function(event, ui) {
		   file=$("#file_kmz").html();
		   dibuja_kml(file);
		}
		
	});
	$('#dialogaltitudes').dialog({
		autoOpen: false,
		resizable: false,
		modal:true,
		draggable: false,
		width: 900
	});
	$('#abrirkml').click(function() {
		$('#dialogkml').html('<div id="google_map_kmz" style="width: 600px; height: 400px"></div>');
		$('#dialogkml').dialog('open');
		return false;
	});
	$('#abriraltitudes').click(function() {
		file=$("#altitudesimg").attr('alt');
		$('#dialogaltitudes').html('<img src="'+file+'">');
		$('#dialogaltitudes').dialog('open');
		return false;
	});
});

function CambiaRango(fecha,input) {
	if(input.id == "desdetemp"){
		if(fecha.substr(3,1)=='0')
			mes=fecha.substr(4,1);
		else
			mes=fecha.substr(3,2);
		if(fecha.substr(0,1)=='0')
			diaset=parseInt(fecha.substr(1,1));
		else
			diaset=parseInt(fecha.substr(0,2));			
		dia=new Date(parseInt(fecha.substr(6,4)),parseInt(mes)-1,diaset);
		ano=dia.getFullYear();
		dia.setDate(dia.getDate()+1);
		mes=""+(dia.getMonth()+1);
		if(mes.length==1) mes="0"+mes;
		diaset=dia.getDate();
		if(diaset<10) 
			diaset="0"+diaset;
		$("#hastatemp").val(diaset+"/"+mes+"/"+ano);
		}
}
function RangoHoteles(input) {
	return {minDate: (input.id == "hastatemp" ? $("#desdetemp").datepicker("getDate") : 0)};
            }

var base_url="http://www.petitsgranshotelsdecatalunya.com/";

var todas = new Array ();
todas['CA']="Totes";
todas['ES']="Todas";
todas['EN']="All";

var zonas = new Array ();
zonas[0]=new Array("","Totes");
zonas[1]=new Array("1082","Catalunya Central");
zonas[2]=new Array("1068","Costa Brava");
zonas[3]=new Array("1108","Costa Daurada");
zonas[4]=new Array("1111","Costa  Maresme");
zonas[5]=new Array("1107","Pirineus");
zonas[6]=new Array("1110","Terres de L'Ebre");
zonas[7]=new Array("1112","Vall d'Aran");

var poblacio = new Array ();
poblacio[1082]=new Array(new Array("1263","Collbató"));

poblacio[1068]=new Array(new Array("1231","Avinyonet de Puigventós"),
					new Array("1223","Banyoles"),
					new Array("1204","Begur"),
					new Array("1230","Camós"),
					new Array("1232","Cassà de la Selva"),
					new Array("1216","Llafranc"),
					new Array("1215","L'Estartit"),
					new Array("1229","Madremanya"),
					new Array("1218","Pals"),
					new Array("1224","Peralada"),
					new Array("1227","Peratallada"),
					new Array("1228","Pont de Molins"),
					new Array("1226","Regencós"),
					new Array("1233","Sant Feliu de Boada"),
					new Array("1225","Sant Pere Pescador"),
					new Array("1213","Tamariu")
					);
					
poblacio[1111]=new Array(new Array("1267","Cabrils"));

poblacio[1108]=new Array(new Array("1256","Botarell"),
				new Array("1260","Calafell"),
					new Array("1258","Capafonts"),
					new Array("1261","El Morell"),
					new Array("1262","La Canonja"),
					new Array("1259","Montblanc"),
					new Array("1257","Vilaverd")
					);
					
poblacio[1107]=new Array(new Array("1241","Guixers"),
					new Array("1239","La Seu d'Urgell"),
					new Array("1246","Llívia"),
					new Array("1240","L'Espunyola"),
					new Array("1242","Montardit de Baix"),
					new Array("1255","Olot"),
					new Array("1244","Ribes de Freser"),
					new Array("1245","Sant Ferriol"),
					new Array("1243","Solsona")
					);


poblacio[1110]=new Array(new Array("1266","Alcanar"),
					new Array("1264","Els Reguers"),
					new Array("1265","Horta de Sant Joan")
					);

poblacio[1112]=new Array(new Array("1268","Salardú"));

var map;